Comparative data for 20 emerging markets where tech adoption is accelerating fastest. Rank countries by internet penetration, English proficiency, startup ecosystem maturity, and ease of doing business. CC BY 4.0.
Download CSV (20 markets)| Country | Region | Pop (M) | GDP/Capita | Internet | Startup Rank | English | EoDB | Tech Hubs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Baltic | 1.3 | $30K | 92% | Top 10 | Very High | Top 10 | 4 |
| Georgia | Caucasus | 3.7 | $8K | 85% | Top 20 | High | Top 10 | 5 |
| Lithuania | Baltic | 2.8 | $25K | 92% | Top 15 | Very High | Top 10 | 3 |
| Poland | E. Europe | 37.7 | $22K | 88% | Top 20 | High | Top 25 | 8 |
| Latvia | Baltic | 1.9 | $23K | 90% | Top 15 | Very High | Top 15 | 2 |
| Armenia | Caucasus | 2.8 | $7.5K | 82% | Top 30 | High | Top 40 | 4 |
| Kazakhstan | C. Asia | 19.4 | $13K | 93% | Top 50 | Medium | Top 25 | 3 |
| Ukraine | E. Europe | 41.0 | $5K | 79% | Top 10 | High | Top 40 | 6 |
| Vietnam | SE Asia | 98.0 | $4.3K | 79% | Top 20 | Medium | Top 30 | 5 |
| Philippines | SE Asia | 114.0 | $3.6K | 73% | Top 15 | High | Top 60 | 3 |
| Uzbekistan | C. Asia | 35.0 | $2.5K | 78% | Emerging | Low | Top 80 | 2 |
| Indonesia | SE Asia | 276.0 | $5K | 67% | Emerging | Low | Top 50 | 4 |
| Nigeria | W. Africa | 224.0 | $2.2K | 55% | Emerging | Low | Top 70 | 3 |
| Kenya | E. Africa | 55.0 | $2.1K | 83% | Top 40 | Medium | Top 80 | 3 |
| South Africa | S. Africa | 60.0 | $6.8K | 72% | Top 15 | High | Top 40 | 4 |
| Egypt | N. Africa | 110.0 | $4K | 72% | Emerging | Low | Top 60 | 4 |
| Morocco | N. Africa | 37.5 | $3.5K | 84% | Emerging | Low | Top 50 | 3 |
| Pakistan | S. Asia | 240.0 | $1.6K | 36% | Top 30 | Medium | Top 80 | 3 |
| Bangladesh | S. Asia | 170.0 | $2.7K | 39% | Emerging | Low | Top 100 | 2 |
| Azerbaijan | Caucasus | 10.2 | $7.5K | 80% | Emerging | Low | Top 60 | 2 |
Sort by the column that matters most for your expansion strategy. Entering a new market? Prioritize high English proficiency + low EoDB rank (easy registration). Looking for engineering talent? Ukraine, Poland, and Vietnam rank highest. Targeting consumers? Nigeria, Pakistan, and Indonesia have the largest populations with growing internet penetration.